聯系電話:
021-65358266
毛細管柱價格
一、(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷;中等極性-較HP-35極性稍高;低流失;對活性化合物具有惰性;理想的驗證分析用色譜柱;鍵合交聯;可用溶劑沖洗;等同于USP固定相G42
二、相似的固定相:Rtx-35;SPB-35;AT-35;Sup-Herb,HP-35,BPX-35
三、適用范圍:CLP;aroclors;生物;濫用
四、毛細管柱價格各種規格匯總:
內徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(um) | 溫度限(℃) | 部件號 |
0.25 | 30 | 0.25 | 40—300/320 | 122-1932 |
0.25 | 60 | 0.25 | 40—300/320 | 122-1962 |
0.32 | 30 | 0.25 | 40—300/320 | 123-1932 |
0.32 | 30 | 0.50 | 40—300/320 | 123-1933 |
0.53 | 15 | 1.00 | 40—280/300 | 125-1912 |
0.53 | 30 | 0.50 | 40—280/300 | 125-1937 |
0.53 | 30 | 1.00 | 40—280/300 | 125-1932 |
上一產品:供應毛細管色譜柱價格
下一產品:HS-16A(僅展示)全自動頂空進樣器